he superado ya la inmersión 325 y... he perdido la cuenta! seguimos en el azul!
| Lugar | Nº | fecha | hora | profundidad | temperatura | tiempo |
| Mataró | nº 222 | 31/05/2014 | 11:32 | 15,0 m. | 16,90º C | 61' |
| Mataró | nº 221 | 18/05/2014 | 12:11 | 19,3 m. | 16,70º C | 56' |
| Mataró | nº 220 | 18/05/2014 | 09:38 | 33,0 m. | 15,80º C | 51' |
| Mataró | nº 219 | 11/05/2014 | 11:30 | 14,5 m. | 16,50º C | 60' |
| Mataró | nº 218 | 11/05/2014 | 09:04 | 21,1 m. | 16,20º C | 54' |
| Mataró | nº 217 | 03/05/2014 | 12:00 | 19,7 m. | 15,90º C | 42' |
| Mataró | nº 216 | 03/05/2014 | 09:35 | 18,6 m. | 15,60º C | 54' |
| Mataró | nº 215 | 01/05/2014 | 08:53 | 20,0 m. | 15,40º C | 52' |
| Mataró | nº 214 | 26/04/2014 | 11:30 | 14,5 m. | 16,60º C | 63' |
| Mataró | nº 213 | 19/04/2014 | 09:18 | 33,0 m. | 14,50º C | 49' |
| Mataró | nº 212 | 18/04/2014 | 12:36 | 15,2 m. | 15,80º C | 61' |
| Mataró | nº 211 | 17/04/2014 | 20:20 | 11,7 m. | 16,80º C | 59' |
| Mataró | nº 210 | 06/04/2014 | 09:33 | 18,5 m. | 14,40º C | 60' |
| Mataró | nº 209 | 23/03/2014 | 11:08 | 32,9 m. | 14.0 | 48' |
| Mataró | nº 208 | 16/03/2014 | 10:33 | 23,7 m. | 14.0 | 48' |
| Mataró | nº 207 | 02/02/2014 | 10:38 | 25,2 m. | 13,90º C | 45' |
| Mataró | nº 206 | 26/01/2014 | 10:20 | 24,9 m. | 14.0 | 36' |
| Mataró | nº 205 | 19/01/2014 | 10:20 | 19,1 m. | 14,10º C | 43' |
| Mataró | nº 204 | 11/01/2014 | 10:14 | 19,6 m. | 13,90º C | 54' |
| Mataró | nº 203 | 06/01/2014 | 10:06 | 20,4 m. | 13,40º C | 37' |
| Mataró | nº 202 | 04/01/2014 | 10:06 | 21,2 m. | 13,20º C | 43' |
| La Xori B | nº 201 | 08/12/2013 | 10:40 | 18,5 m. | 14,00º C | 52' |
| La Barra nova | nº 200 | 30/11/2013 | 00:00 | 30,7 m. | ||
| La barreta de l'arbre | nº 199 | 24/11/2013 | ||||
| Mataró | nº 198 | 25/10/2013 | 11:24 | 24,40º C | 15' | |
| Mataró | nº 197 | 22/10/2013 | 04:58 | 21,9 m. | 19º C | 66' |
| México | nº 196 | 02/10/2013 | 23:27 | 28,9 m. | 29º C | 35' |
| México | nº 195 | 02/10/2013 | 21:46 | 33,3 m. | 25º C | 31' |
| México | nº 194 | 02/10/2013 | 19:08 | 6,9 m. | 25º C | 52' |
| México | nº 193 | 02/10/2013 | 17:32 | 40,3 m. | 25º C | 35' |
| México | nº 192 | 02/10/2013 | 15:03 | 38,1 m. | 26º C | 33' |
| México | nº 191 | 30/09/2013 | 16:58 | 12,4 m. | 25º C | 30' |
| México | nº 190 | 30/09/2013 | 16:34 | 11,2 m. | 26º C | 14' |
| México | nº 189 | 30/09/2013 | 14:49 | 14,6 m. | 25º C | 47' |
| México | nº 188 | 29/09/2013 | 16:27 | 14,3 m. | 29º C | 63' |
| México | nº 187 | 29/09/2013 | 14:26 | 26,4 m. | 29º C | 49' |
| México | nº 186 | |||||
| México | nº 185 | 28/09/2013 | 17:47 | 26,9 m. | 29º C | 39' |
| Mataró | nº 184 | 11/09/2013 | 13:13 | 25,9 m. | 24º C | 48' |
| Mataró | nº 183 | 11/09/2013 | 10:54 | 27,7 m. | 20º C | 55' |
| Mataró | nº 182 | 08/09/2013 | 10:28 | 22,8 m. | 22º C | 49' |
| Mataró- Pinsmar | nº 181 | agosto | 6,1 m. | 25º C | 67' | |
| Mataró | nº 180 | 28/07/13 | 20,1 m. | 19º C | 55' | |
| Mataró | nº 179 | 28/07/13 | 14,5 m. | 20º C | 75' | |
| Mataró | nº 178 | 28/07/13 | 18,3 m. | 19º C | 57' | |
| Mataró | nº 177 | 27/07/13 | 17,1 m. | 20º C | 59' | |
| Mataró | nº 176 | 27/07/13 | 19,7 m. | 18º C | 55' | |
| Mataró | nº 175 | 26/07/13 | 9,4 m. | 20º C | 65' | |
| Mataró | nº 174 | 21/07/13 | 10,6 m. | 25º C | 62' | |
| Mataró | nº 173 | 21/07/13 | 18,0 m. | 19º C | 58' | |
| Mataró | nº 172 | 14/07/13 | 15,2 m. | 19º C | 64' | |
| Mataró | nº 171 | 14/07/13 | 19,6 m. | 19º C | 56' | |
| Mataró | nº 170 | 07/07/13 | 21,4 m. | 19º C | 45' | |
| Mataró | nº 169 | 07/07/13 | 24,5 m. | 18º C | 39' | |
| Mataró | nº 168 | 30/06/13 | 20,8 m. | 19º C | 58' | |
| Mataró | nº 167 | 29/06/13 | 20,4 m. | 19º C | 47' | |
| Mataró | nº 166 | 23/06/13 | 20,8 m. | 16º C | 53' | |
| Mataró | nº 165 | 23/06/13 | 18,7 m. | 16º C | 56' | |
| Mataró | nº 164 | 26/05/13 | 19,4 m. | 15º C | 49' | |
| Mataró | nº 163 | 19/05/13 | 19,2 m. | 15º C | 52' | |
| Mataró | nº 162 | 12/05/13 | 9,3 m. | 17º C | 8' | |
| Mataró | nº 161 | 12/05/13 | 18,1 m. | 14º C | 57' | |
| Mataró | nº 160 | 14/04/13 | 18,9 m. | 13º C | 51' | |
| Mataró | nº 159 | 07/04/13 | 19,7 m. | 13º C | 37' | |
| Mataró | nº 158 | 31/03/13 | 19,0 m. | 13º C | 47' | |
| Mataró | nº 157 | 24/03/13 | 18,7 m. | 13º C | 43' | |
| lanzarote | nº 156 | 16/03/13 | 24,8 m. | 18º C | 51' | |
| lanzarote | nº 155 | 16/03/13 | 27,4 m. | 18º C | 50' | |
| lanzarote | nº 154 | 15/03/13 | 23,5 m. | 19º C | 58' | |
| lanzarote | nº 153 | 15/03/13 | 28,8 m. | 19º C | 53' | |
| lanzarote | nº 152 | 15/03/13 | 38,9 m. | 19º C | 43' | |
| lanzarote | nº 151 | 14/03/13 | 28,2 m. | 19º C | 58' | |
| lanzarote | nº 150 | 14/03/13 | 35,3 m. | 19º C | 39' | |
| lanzarote | nº 149 | 13/03/13 | 30,5 m. | 19º C | 51' | |
| lanzarote | nº 148 | 12/03/13 | 34,9 m. | 19º C | 58' | |
| lanzarote | nº 147 | 12/03/13 | 39,7 m. | 18º C | 45' | |
| lanzarote | nº 146 | 11/03/13 | 29,9 m. | 18º C | 58' | |
| lanzarote | nº 145 | 11/03/13 | 42,8 m. | 19º C | 35' |
No hay comentarios:
Publicar un comentario