| Nombre: | Lugar | Nº | fecha | hora | profundidad | temperatura | tiempo |
| Mataró | nº 144 | 10/02/13 | 10:57 | 19,2 m. | 13º C | 39' | |
| La Boya – Mataró | nº 143 | 27/01/13 | 10:57 | 12,2 m. | 13º C | 47' | |
| Mataró | nº 142 | 06/01/13 | 11:11 | 19,7 m. | 15º C | 42' | |
| Mataró – El Negre | nº 141 | 30/12/12 | 11:03 | 19,6 m. | 14º C | 39' | |
| Mataró – La Nansa | nº 140 | 07/10/12 | 09:59 | 21,2 m. | 20º C | 49' | |
| Shark Reef, Yolanda Reef – Ras Mohammed – Mar Rojo | nº 139 | 25/09/12 | 15:21 | 21,5 m. | 29º C | 46' | |
| Thistlegorm Interior | nº 138 | 25/09/12 | 11:57 | 24,8 m. | 28º C | 51' | |
| Thistlegorm exterior | nº 137 | 25/09/12 | 10:16 | 30,0 m. | 28º C | 42' | |
| Temple – Mar Rojo | nº 136 | 24/09/12 | 14:39 | 19,4 m. | 29º C | 48' | |
| Ras Umm Sid - Sharm el Sheik, Mar Rojo | nº 135 | 24/09/12 | 11:55 | 30,6 m. | 29º C | 55' | |
| Ras Katy – Temple - Sharm el Sheik, Mar Rojo | nº 134 | 24/09/12 | 09:33 | 29,6 m. | 28º C | 53' | |
| Ras Katy – Sharm el Sheik, Mar Rojo | nº 133 | 23/09/12 | 14:46 | 21,9 m. | 29º C | 52' | |
| Ras Goszlani – Ras Mohammed – Mar Rojo | nº 132 | 23/09/12 | 12:15 | 26,8 m. | 29º C | 61' | |
| Anemone City – Shark Reef, Yolanda Reef – Ras Mohammed – Mar Rojo | nº 131 | 23/09/12 | 10:03 | 27,0 m. | 29º C | 48' | |
| Naama Bay – Sharm el Sheik Mar Rojo (nocturna) | nº 130 | 22/09/12 | 18:45 | 12,8 m. | 30º C | 46' | |
| Temple – Mar Rojo | nº 129 | 22/09/12 | 14:37 | 18,9 m. | 29º C | 50' | |
| The Tower – Mar Rojo | nº 128 | 22/09/12 | 12:10 | 27,6 m. | 29º C | 49' | |
| Near Garden – Mar Rojo | nº 127 | 22/09/12 | 10:01 | 29,5 m. | 29º C | 41' | |
| Jackson Reef – Ras Mohammed- Mar Rojo | nº 126 | 21/09/12 | 12:00 | 26,0 m. | 28º C | 56' | |
| Gordon Reef- Ras Mohammed - Mar Rojo | nº 125 | 21/09/12 | 09:45 | 22,7 m. | 28º C | 42' | |
| Mataró – El Negre 2 | nº 124 | 11/09/12 | 12:34 | 22,1 m. | 20º C | 48' |
17 de febrero de 2013
LoogBook!
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)