29 de agosto de 2012
En l'Escala, cuevas y pecio!
Publico, como siempre, algunas fotos-recuerdo, que si bien no son muy buenas, sirven para rememorar la experiencia vivida. ¡Hay que volver, sin duda!
El club, Grassi-sub, ha sido una magnífica elección, os lo recomiendo.
Gracias a Berni, Jordi, Pere, y al resto del grupo. ¡Fantasticos!
13 de agosto de 2012
invierno-primavera 12
Uy, pues resulta que ha sido un invierno-primavera bastante durillo a nivel de trabajo, así que el blog se ha ido quedando poco actualizado, al igual que el álbum de fotos.
Aprovecho estos primeros días de vacaciones para actualizarlos. ¡Es lo que hay!
Algunas fotos especialmente destacables (divertirnos, nos hemos divertido muchísimo!)
Aprovecho estos primeros días de vacaciones para actualizarlos. ¡Es lo que hay!
![]() |
| Dive now, work later. 1 de mayo con NimanSub |
Begur, 27 de mayo 2012, con Niman Sub.
El pez luna (Mola mola) suele nadar cerca de la superficie, y cuando su aleta dorsal sobresale, se confunde a menudo con la de un tiburón. http://es.wikipedia.org/wiki/Mola_mola
| Nombre: | Nº | fecha | hora | profundidad | temperatura | tiempo | Botella |
| Barra nova – mataró | nº 110 | 12/08/12 | 08:54 | 17,9 m. | 21º C | 52' | 10 l. |
| Ferrenança | nº 109 | 04/08/12 | 11:03 | 19,4 m. | 21º C | 43' | 10 l. |
| La barreta d'en Noe | nº 108 | 04/08/12 | 08:49 | 24,6 m. | 20º C | 44' | 10 l. |
| La Matella | nº 107 | 28/07/12 | 11:03 | 20,7 m. | 22º C | 45' | 10 l. |
| La Barra nova | nº 106 | 28/07/12 | 08:32 | 18,8 m. | 22º C | 54' | 10 l. |
| Ferrenança | nº 105 | 22/07/12 | 11:52 | 20,2 m. | 22º C | 56' | 10 l. |
| La barreta d'en Noe | nº 104 | 22/07/12 | 09:23 | 25,2 m. | 20º C | 39' | 10 l. |
| LA BARRETA DE L'ARBRE | nº 103 | 15/07/12 | 11:19 | 20,8 m. | 22º C | 54' | 10 l. |
| EL NEGRE 2 | nº 102 | 15/07/12 | 08:36 | 20,5 m. | 23º C | 50' | 10 l. |
| MAS FERRER | nº 101 | 14/07/12 | 21:11 | 20,6 m. | 21º C | 55' | 10 l. |
| La Barra nova | nº 100 | 24/06/12 | 11:40 | 18,5 m. | 20º C | 60' | 12 l. |
| Mas Ferrer | nº 99 | 17/06/12 | 12:16 | 19,8 m. | 18º C | 49' | 12 l. |
| El Pujolà | nº 98 | 17/06/12 | 09:30 | 28,5 m. | 17º C | 30' | 12 l. |
| Eden Roc 3r tunel | nº 97 | 10/06/12 | 10:17 | 27,8 m. | 19º C | 40' | 12 l. |
| nº 96 | 28/05/12 | 09:26 | 19,4 m. | 16º C | 47' | 12 l. | |
| Furió d'Aigua Gelida | nº 95 | 27/05/12 | 11:42 | 32,3 m. | 16º C | 44' | 12 l. |
| FURIO FITO | nº 94 | 27/05/12 | 09:40 | 38,5 m. | 15º C | 29' | 12 l. |
| La barreta d'En Serra 2 | nº 93 | 13/05/12 | 09:54 | 19,3 m. | 15º C | 43' | 12 l. |
| La barreta d'en Noe | nº 92 | 06/05/12 | 09:15 | 25,9 m. | 14º C | 39' | 12 l. |
| La barreta de l'arbre | nº 91 | 01/05/12 | 09:15 | 20,3 m. | 15º C | 49' | 12 l. |
| Mas Ferrer o Ferrernança (ji,ji) | nº 90 | 22/04/12 | 09:20 | 19,6 m. | 15º C | 44' | 12 l. |
| Pujolà | nº 89 | 09/04/12 | 09:13 | 28,2 m. | 14º C | 37' | 12 l. |
| Les Santes o La Boia (LA BUSQUEDA DEL HUEVO DE PASCUA) | nº 88 | 06/04/12 | 11:49 | 10,9 m. | 15º C | 68' | 12 l. |
| Mas Ferrer | nº 87 | 25/03/12 | 08:57 | 20,9 m. | 14º C | 46' | 12 l. |
| Pujolà | nº 86 | 18/03/12 | 10:46 | 29,1 m. | 13º C | 28' | 12 l. |
| nº 85 | 11/03/12 | 10:48 | 11,3 m. | 13º C | 61' | 12 l. | |
| La barreta d'en Noe | nº 84 | 22/01/12 | 10:58 | 25,1 m. | 14º C | 37' | 12 l. |
| Mas Ferrer | nº 83 | 06/01/12 | 11:39 | 18,5 m. | 15º C | 51' | 12 l. |
| Cavasub!!! | nº 82 | 31/12/12 | 10:54 | 10,2 m. | 16º C | 52' | 12 l. |
| El Negre | nº 81 | 10/12/11 | 10:33 | 19,7 m. | 17º C | 55' | 12 l. |
| Mas Ferrer | nº 80 | 06/12/11 | 10:22 | 19,6 m. | 17º C | 52' | 15 l. |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)




